Linux RAID and partition, slower
Hi,I have a RAID 5 with 4 x 73GB SCSI , this is my partition:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda12 41279536 1413240 37769416 4% /
/dev/sda1 202220 25657 166123 14% /boot
/dev/sda11 20635700 550448 19037016 3% /home
/dev/sda10 20635700 32828 19554636 1% /home2
/dev/sda9 20635700 32828 19554636 1% /home3
/dev/sda8 20635700 32828 19554636 1% /home4
/dev/sda7 20635700 32828 19554636 1% /home5
none 1547340 0 1547340 0% /dev/shm
/dev/sda6 20635700 56272 19531192 1% /var
/dev/sda5 20635700 649872 18937592 4% /var2
/dev/sda3 20635732 32828 19554664 1% /var3
/sbin/hdparm -t /dev/sda
/dev/sda1:
Timing buffered disk reads: 28 MB in 3.19 seconds = 8.78 MB/sec
Normal 73 GB SCSI:
/sbin/hdparm -t /dev/sda
/dev/sda:
Timing buffered disk reads: 64 MB in 1.21 seconds = 52.89 MB/sec
**This RAID 5 disk access is slower than a normal SCSI drive ?