What's this traffic?

In netstat I keep seeing these connections on an unused IP:

The ip that do the SYN_SENT resolves to img.photobucket.com

I've tried to block that ip in ip-tables with kiss, but still it's happening. What the heck is that and how can i stop it?

Code:
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45289      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45293      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45294      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45287      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45304      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45309      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45308      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45300      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45323      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45324      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45326      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45313      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45316      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45317      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45319      38.116.139.196:80       SYN_SENT
tcp        0      1 xx.xx.xxx.xx:45331      38.116.139.196:80       SYN_SENT

 

 

 

 

Top