Code:
2178 mysql 23 0 184m 57m 4692 S 17 1.6 11:57.35 mysqld
19432 apache 15 0 45256 22m 5544 S 16 0.6 0:04.91 httpd
18877 apache 15 0 40592 15m 5248 S 15 0.4 0:04.37 httpd
19435 apache 15 0 38040 15m 5028 S 12 0.4 0:03.83 httpd
19263 apache 15 0 37540 14m 5056 S 11 0.4 0:04.98 httpd
19231 apache 16 0 46240 22m 5064 S 10 0.6 0:04.37 httpd
19160 apache 15 0 38916 15m 5056 S 10 0.5 0:04.51 httpd
19359 apache 15 0 36904 13m 4440 S 9 0.4 0:04.98 httpd
18514 apache 16 0 38568 15m 5056 S 9 0.4 0:06.16 httpd
19042 apache 15 0 39268 16m 5004 S 9 0.5 0:04.02 httpd
19349 apache 16 0 38376 15m 5516 S 9 0.4 0:04.49 httpd
19350 apache 15 0 41388 18m 5304 R 9 0.5 0:04.99 httpd
19271 apache 15 0 38696 16m 5484 S 8 0.5 0:04.68 httpd
18512 apache 15 0 38568 15m 5024 S 8 0.4 0:06.23 httpd
19317 apache 15 0 39564 16m 5016 S 8 0.5 0:03.96 httpd
18994 apache 16 0 38756 15m 5048 S 8 0.4 0:03.95 httpd
19051 apache 15 0 36976 14m 4996 S 8 0.4 0:02.94 httpd
19214 apache 15 0 38568 15m 5012 S 8 0.4 0:04.35 httpd
19275 apache 15 0 38252 15m 5080 S 7 0.4 0:04.98 httpd
19318 apache 15 0 38652 15m 5040 S 7 0.4 0:04.54 httpd
19410 apache 15 0 38308 15m 5132 S 7 0.4 0:04.25 httpd
18887 apache 15 0 37564 14m 5032 S 7 0.4 0:04.59 httpd
19268 apache 15 0 38560 15m 4980 S 6 0.4 0:03.75 httpd
19446 apache 15 0 39624 16m 4432 S 6 0.5 0:05.02 httpd
18884 apache 15 0 38544 15m 5000 S 6 0.4 0:03.80 httpd
19182 apache 15 0 38712 16m 5508 S 6 0.5 0:04.47 httpd
19125 apache 15 0 37260 14m 5000 S 5 0.4 0:03.62 httpd
19124 apache 15 0 37424 14m 5264 S 5 0.4 0:03.52 httpd
19142 apache 15 0 0 0 0 Z 5 0.0 0:04.38 httpd <defunct>
19321 apache 15 0 39552 16m 5168 S 4 0.5 0:05.05 httpd
19164 apache 15 0 37792 14m 5052 S 4 0.4 0:04.47 httpd
19179 apache 16 0 38568 15m 5016 S 4 0.4 0:04.44 httpd
18516 apache 15 0 38568 15m 5012 S 3 0.4 0:04.97 httpd
19180 apache 16 0 37860 14m 5016 R 3 0.4 0:04.40 httpd
19278 apache 15 0 36780 13m 5048 S 3 0.4 0:04.20 httpd
19283 apache 15 0 36488 13m 5036 S 3 0.4 0:03.99 httpd
19260 apache 15 0 38824 16m 5232 S 2 0.5 0:04.42 httpd
19429 apache 15 0 37532 14m 5028 S 1 0.4 0:03.95 httpd
18900 apache 15 0 42364 19m 9132 S 1 0.5 0:04.29 httpd
The server can still be accessed fine and all, but load times are getting very high and it is effecting performance on some needed scripts.