Hello, my mysql server's server load is going off the root, so would appreciate some help here:

Server: AMD Opteron 8212 (Quad Core), 8 GB RAM

my.cnf:
[mysqld]
skip-name-resolve
skip-locking
skip-innodb
#skip-grant-tables
old_passwords=1
default-character-set=utf8
character_set_server=utf8
init-connect='SET NAMES utf8'
thread_concurrency=2
max_connections=768
#max_user_connections=100
#key_buffer=512M
key_buffer=768M
myisam_sort_buffer_size=64M
join_buffer_size=2M
read_buffer_size=3M
sort_buffer_size=1M
#table_cache=1024
table_cache=1024
thread_cache_size=256
wait_timeout=60
connect_timeout=30
max_allowed_packet=16M
max_connect_errors=10000
query_cache_limit=1M
query_cache_size=32M
query_cache_type=1
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
#log-slow-queries = /var/log/mysql_slow_query.log
#long_query_time=1
set-variable=long_query_time=5
log-slow-queries=/var/log/log-slow-queries.log
#log-queries-not-using-indexes
log-error = /var/log/mysqld.err
low_priority_updates=1
Extended status:

+-----------------------------------+-----------+
| Variable_name | Value |
+-----------------------------------+-----------+
| Aborted_clients | 2320 |
| Aborted_connects | 1933 |
| Binlog_cache_disk_use | 0 |
| Binlog_cache_use | 0 |
| Bytes_received | 85775335 |
| Bytes_sent | 760429570 |
| Com_admin_commands | 95 |
| Com_alter_db | 0 |
| Com_alter_table | 0 |
| Com_analyze | 0 |
| Com_backup_table | 0 |
| Com_begin | 0 |
| Com_change_db | 14258 |
| Com_change_master | 0 |
| Com_check | 0 |
| Com_checksum | 0 |
| Com_commit | 0 |
| Com_create_db | 0 |
| Com_create_function | 0 |
| Com_create_index | 0 |
| Com_create_table | 0 |
| Com_dealloc_sql | 0 |
| Com_delete | 3105 |
| Com_delete_multi | 0 |
| Com_do | 0 |
| Com_drop_db | 0 |
| Com_drop_function | 0 |
| Com_drop_index | 0 |
| Com_drop_table | 0 |
| Com_drop_user | 0 |
| Com_execute_sql | 0 |
| Com_flush | 0 |
| Com_grant | 0 |
| Com_ha_close | 0 |
| Com_ha_open | 0 |
| Com_ha_read | 0 |
| Com_help | 0 |
| Com_insert | 3312 |
| Com_insert_select | 0 |
| Com_kill | 0 |
| Com_load | 0 |
| Com_load_master_data | 0 |
| Com_load_master_table | 0 |
| Com_lock_tables | 0 |
| Com_optimize | 0 |
| Com_preload_keys | 0 |
| Com_prepare_sql | 0 |
| Com_purge | 0 |
| Com_purge_before_date | 0 |
| Com_rename_table | 0 |
| Com_repair | 0 |
| Com_replace | 5062 |
| Com_replace_select | 0 |
| Com_reset | 0 |
| Com_restore_table | 0 |
| Com_revoke | 0 |
| Com_revoke_all | 0 |
| Com_rollback | 0 |
| Com_savepoint | 0 |
| Com_select | 21353 |
| Com_set_option | 14174 |
| Com_show_binlog_events | 0 |
| Com_show_binlogs | 0 |
| Com_show_charsets | 0 |
| Com_show_collations | 0 |
| Com_show_column_types | 0 |
| Com_show_create_db | 0 |
| Com_show_create_table | 0 |
| Com_show_databases | 0 |
| Com_show_errors | 0 |
| Com_show_fields | 0 |
| Com_show_grants | 0 |
| Com_show_innodb_status | 0 |
| Com_show_keys | 0 |
| Com_show_logs | 0 |
| Com_show_master_status | 0 |
| Com_show_ndb_status | 0 |
| Com_show_new_master | 0 |
| Com_show_open_tables | 0 |
| Com_show_privileges | 0 |
| Com_show_processlist | 53 |
| Com_show_slave_hosts | 0 |
| Com_show_slave_status | 0 |
| Com_show_status | 108 |
| Com_show_storage_engines | 0 |
| Com_show_tables | 0 |
| Com_show_triggers | 0 |
| Com_show_variables | 1 |
| Com_show_warnings | 0 |
| Com_slave_start | 0 |
| Com_slave_stop | 0 |
| Com_stmt_close | 0 |
| Com_stmt_execute | 0 |
| Com_stmt_fetch | 0 |
| Com_stmt_prepare | 0 |
| Com_stmt_reset | 0 |
| Com_stmt_send_long_data | 0 |
| Com_truncate | 0 |
| Com_unlock_tables | 0 |
| Com_update | 3789 |
| Com_update_multi | 0 |
| Com_xa_commit | 0 |
| Com_xa_end | 0 |
| Com_xa_prepare | 0 |
| Com_xa_recover | 0 |
| Com_xa_rollback | 0 |
| Com_xa_start | 0 |
| Compression | OFF |
| Connections | 16153 |
| Created_tmp_disk_tables | 26 |
| Created_tmp_files | 3418 |
| Created_tmp_tables | 625 |
| Delayed_errors | 0 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
| Flush_commands | 1 |
| Handler_commit | 0 |
| Handler_delete | 3716 |
| Handler_discover | 0 |
| Handler_prepare | 0 |
| Handler_read_first | 59 |
| Handler_read_key | 12262128 |
| Handler_read_next | 244141509 |
| Handler_read_prev | 54807585 |
| Handler_read_rnd | 35201 |
| Handler_read_rnd_next | 603941647 |
| Handler_rollback | 0 |
| Handler_savepoint | 0 |
| Handler_savepoint_rollback | 0 |
| Handler_update | 732517 |
| Handler_write | 3644263 |
| Innodb_buffer_pool_pages_data | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_free | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_latched | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_total | 0 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 0 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 0 |
| Innodb_buffer_pool_read_requests | 0 |
| Innodb_buffer_pool_reads | 0 |
| Innodb_buffer_pool_wait_free | 0 |
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 0 |
| Innodb_data_fsyncs | 0 |
| Innodb_data_pending_fsyncs | 0 |
| Innodb_data_pending_reads | 0 |
| Innodb_data_pending_writes | 0 |
| Innodb_data_read | 0 |
| Innodb_data_reads | 0 |
| Innodb_data_writes | 0 |
| Innodb_data_written | 0 |
| Innodb_dblwr_pages_written | 0 |
| Innodb_dblwr_writes | 0 |
| Innodb_log_waits | 0 |
| Innodb_log_write_requests | 0 |
| Innodb_log_writes | 0 |
| Innodb_os_log_fsyncs | 0 |
| Innodb_os_log_pending_fsyncs | 0 |
| Innodb_os_log_pending_writes | 0 |
| Innodb_os_log_written | 0 |
| Innodb_page_size | 0 |
| Innodb_pages_created | 0 |
| Innodb_pages_read | 0 |
| Innodb_pages_written | 0 |
| Innodb_row_lock_current_waits | 0 |
| Innodb_row_lock_time | 0 |
| Innodb_row_lock_time_avg | 0 |
| Innodb_row_lock_time_max | 0 |
| Innodb_row_lock_waits | 0 |
| Innodb_rows_deleted | 0 |
| Innodb_rows_inserted | 0 |
| Innodb_rows_read | 0 |
| Innodb_rows_updated | 0 |
| Key_blocks_not_flushed | 3 |
| Key_blocks_unused | 508958 |
| Key_blocks_used | 137760 |
| Key_read_requests | 70876514 |
| Key_reads | 137778 |
| Key_write_requests | 8305 |
| Key_writes | 6096 |
| Last_query_cost | 0.000000 |
| Max_used_connections | 769 |
| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
| Open_files | 1102 |
| Open_streams | 0 |
| Open_tables | 1024 |
| Opened_tables | 1069 |
| Qcache_free_blocks | 935 |
| Qcache_free_memory | 26676448 |
| Qcache_hits | 16752 |
| Qcache_inserts | 20392 |
| Qcache_lowmem_prunes | 0 |
| Qcache_not_cached | 997 |
| Qcache_queries_in_cache | 2891 |
| Qcache_total_blocks | 6768 |
| Questions | 94632 |
| Rpl_status | NULL |
| Select_full_join | 58 |
| Select_full_range_join | 0 |
| Select_range | 2826 |
| Select_range_check | 0 |
| Select_scan | 2809 |
| Slave_open_temp_tables | 0 |
| Slave_retried_transactions | 0 |
| Slave_running | OFF |
| Slow_launch_threads | 0 |
| Slow_queries | 1473 |
| Sort_merge_passes | 3706 |
| Sort_range | 3811 |
| Sort_rows | 17002892 |
| Sort_scan | 1847 |
| Ssl_accept_renegotiates | 0 |
| Ssl_accepts | 0 |
| Ssl_callback_cache_hits | 0 |
| Ssl_cipher | |
| Ssl_cipher_list | |
| Ssl_client_connects | 0 |
| Ssl_connect_renegotiates | 0 |
| Ssl_ctx_verify_depth | 0 |
| Ssl_ctx_verify_mode | 0 |
| Ssl_default_timeout | 0 |
| Ssl_finished_accepts | 0 |
| Ssl_finished_connects | 0 |
| Ssl_session_cache_hits | 0 |
| Ssl_session_cache_misses | 0 |
| Ssl_session_cache_mode | NONE |
| Ssl_session_cache_overflows | 0 |
| Ssl_session_cache_size | 0 |
| Ssl_session_cache_timeouts | 0 |
| Ssl_sessions_reused | 0 |
| Ssl_used_session_cache_entries | 0 |
| Ssl_verify_depth | 0 |
| Ssl_verify_mode | 0 |
| Ssl_version | |
| Table_locks_immediate | 43727 |
| Table_locks_waited | 4318 |
| Tc_log_max_pages_used | 0 |
| Tc_log_page_size | 0 |
| Tc_log_page_waits | 0 |
| Threads_cached | 0 |
| Threads_connected | 341 |
| Threads_created | 1428 |
| Threads_running | 304 |
| Uptime | 1250 |
+-----------------------------------+-----------+